Each subject is delivered 4 times during the year. In each delivery period the students will have at their disposal tutor support, whereas all didactic materials (videolessons, slides, books and articles, DVDs, bibliographical references, lists of websites, exercises) will be always available to the student in the Didactic Cyberspace.
Course |
Appointed teaching professor |
Tutor |
Didactic Schedule |
Exam Schedule |
|
| November - December 2007 |
|||||
| Mathematics 1 | Prof A. Verra | Dr .Cesarano Dr . Emad M. Abo-eldahab |
I | november-december 2007 | 7-12 january 2008 |
| II | march-april 2008 | 3 - 9 may 2008 |
|||
| III | may -june 2008 | 25 june - 1 july 2008
|
|||
| IV | september -october 2008 | 23- 29 october 2008
|
|||
| Introduction to Programming | Prof. M. Mezzalama | Dr C. Fornaro Dr . Aliaa Youssif Dr. Mohamed Ebrahim El-Adawy |
I | november-december 2007 | 7-12 january 2008 |
| II | march-april 2008 | 3 - 9 may 2008 |
|||
| III | may -june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| IV | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| English 1 | Prof L.Lopriore | Dr S. Wilson Dr Areeg Ibrahim |
november 2007-june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|
| English 2 | Prof L. Lopriore | Dr S. Wilson Dr Areeg Ibrahim |
november 2007-june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|
January - February 2008 |
|||||
| Programming | Prof M. Mezzalama | Dr C. Fornaro - |
I | january - february 2008 | 1 - 7 march 2008 |
| II | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| III | july - august 2008 | 1- 5 september 2008
|
|||
| IV | october - november 2008 | - |
|||
| Linear Algebra | Prof A. Verra | - Dr. Hassan Aly |
I | jenuary - february 2008 | 1 - 7 march 2008 |
| II | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| III | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
|||
| IV | october - november 2008 | - |
|||
March - April 2008 |
|||||
| Physic 1 | Prof. A. Tartaglia | Dr M.L. Ruggiero Dr Mohammed Sherif Yehia |
I | march - april 2008 | 3- 9
may 2008 |
| II | july - august 2008 | 1- 5 september 2008
|
|||
| III | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| IV | november - december 2008 | - |
|||
| Mathematics 2 | Prof A. Verra | Dr C. Cesarano Dr. Mohamed Saeed |
I | march - april 2008 | 3- 9 may 2008 |
| II | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
|||
| III | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| IV | november - december 2008 | - |
|||
May - June 2008 |
|||||
| Physic 2 | Prof A. Tartaglia | Dr M.L. Ruggiero Dr. Mohammed Sherif Yehia |
I | may - june 2008 | 25 june
- 1 july 2008 |
| II | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| III | november - december 2008 | - |
|||
| IV | january - february 2009 | - |
|||
| Economics for engineering | Prof. P.C. Ravazzi | - | I | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
| II | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| III | november - december 2008 | - |
|||
| IV | january - february 2009 | - |
|||
July - August 2008 |
|||||
| Basic circuit theory | Prof L. De Menna | Dr M. De Magistris Dr. Soliman Mabrouk Zakria Sharaf |
I | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
| II | october -november 2008 | - |
|||
| III | january - february 2009 | - |
|||
| IV | march - april 2009 | - |
|||
| Algorithms and data structures | Prof P.Prinetto | Dr M. Loghi |
I | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
| II | october -november 2008 | - |
|||
| III | january - february 2009 | - |
|||
| IV | march - april 2009 | - |
|||
September - October 2008 |
|||||
| Chemistry | Prof E. Angelini | Dr S. Grassini Dr. Mohamed Sharaf |
I | september - october 2008 | 23- 29 october 2008 |
| II | january - february 2009 | - |
|||
| III | march - april 2009 | - |
|||
| IV | may - june 2009 | - |
|||
Course |
Appointed teaching professor |
Tutor |
Didactic Schedule |
Exam Schedule |
|
November - December 2007 |
|||||
| Complex analysis | Prof A. Verra | Dr C. Cesarano Dr. Mohamed Zeidan Abd-Alla |
I | november-december 2007 | 7-12 january 2008 |
| II | march-april 2008 | 3 - 9 may 2008 |
|||
| III | may -june 2008 | 25 june - 1 july 2008
|
|||
| IV | september -october 2008 | 23- 29 october 2008
|
|||
| Operating Systems | Prof. M.Boari | Dr D. Bottazzi - |
I | november-december 2007 | 7-12 january 2008 |
| II | march-april 2008 | 3 - 9 may 2008 |
|||
| III | may -june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| IV | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
January - February 2008 |
|||||
| Object Oriented Programming | Prof M.Mezzalama | Dr. C. Fornaro - |
I | january - february 2008 | 1 - 7 march 2008 |
| II | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| III | july - august 2008 | 1- 5 september 200 |
|||
| IV | october - november 2008 | - |
|||
| Probability and Statistics | Prof. G. Dattoli | Dr. C. Cesarano - |
I | january - february 2008 | 1 - 7 march 2008 |
| II | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| III | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
|||
| IV | october - november 2008 | - |
|||
| Measurement Instrumentation for Computer Engineering | Prof M.Parvis | - | I | january - february 2008 | 1 - 7 march 2008 |
| II | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
|||
| III | july - august 2008 | 1- 5 september 200 |
|||
| IV | october - november 2008 | - |
|||
March - April 2008 |
|||||
| Databases | Prof M.Poncino | - | I | march - april 2008 | 3- 9
may 2008 |
| II | july - august 2008 | 1- 5 september 2008
|
|||
| III | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| IV | november - december 2008 | - |
|||
| Computer Systems Engineering - Digital System Design | - | - | I | march - april 2008 | 3- 9 may 2008 |
| II | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
|||
| III | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| IV | november - december 2008 | - |
|||
May - June 2008 |
|||||
| Information Systems | Prof M.Poncino | - | I | may - june 2008 | 25 june
- 1 july 2008 |
| II | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| III | november - december 2008 | - |
|||
| IV | january - february 2009 | - |
|||
| Network Architectures I | Prof. P.L.Montessoro | Dr. D. Pierattoni - |
I | may - june 2008 | 25 june - 1 july 2008 |
| II | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
|||
| III | november - december 2008 | - |
|||
| IV | january - february 2009 | - |
|||
July - August 2008 |
|||||
| Software Engineering | Prof M.Pezzè | - | I | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
| II | october -november 2008 | - |
|||
| III | january - february 2009 | - |
|||
| IV | march - april 2009 | - |
|||
| Foreign Language - French | - | - | I | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
| II | october -november 2008 | - |
|||
| III | january - february 2009 | - |
|||
| IV | march - april 2009 | - |
|||
| Computer Architecture and Organization 1 | Prof P.Prinetto | - | I | july - august 2008 | 1- 5 september 2008 |
| II | october -november 2008 | - |
|||
| III | january - february 2009 | - |
|||
| IV | march - april 2009 | - |
|||
Septmber - October 2008 |
|||||
| Quality management | Prof. F. Franceschini | Dr. E. Turina | I | september - october 2008 | 23- 29 october 2008 |
| II | january - february 2009 | - |
|||
| III | march - april 2009 | - |
|||
| IV | may - june 2009 | - |
|||
| Communications | - | - | I | september -october 2008 | 23- 29 october 2008 |
| II | january - february 2009 | - |
|||
| III | march - april 2009 | - |
|||
| IV | may - june 2009 | - |
|||
| Design of digital systems | - | - | I | september - october 2008 | 23- 29 october 2008 |
| II | january - february 2009 | - |
|||
| III | march - april 2009 | - |
|||
| IV | may - june 2009 | - |
|||